| Candidatos por vaga 2009 | Candidatos por vaga 2010 | |
| Ciências do Esporte (integral) | 1,8 | 5,3 |
| Engenharia de Manufatura (integral) | 1,5 | 14,3 |
| Engenharia de Produção (integral) | 28,5 | 28,2 |
| Gestão de Comércio Internacional (noturno) | 9,8 | 11,4 |
| Gestão de Empresas (noturno) | 9,8 | 11,6 |
| Gestão de Políticas Públicas (noturno) | 2,9 | 6,1 |
| Gestão de Agronegócio (noturno) | 1,9 | 4,3 |
| Nutrição (integral) | 10,3 | 12,1 |
Fonte: Jornal de Gazeta apud Unicamp

2 comentários:
Great information!
Ah imagina, não tem pressa. Perguntei porque eu não sabia se tinha mandado mais, kkkk.
Passando também pra deixar bilhões de beijos.
Postar um comentário